2017-04-15
来源:Ali213
作者:佚名
献魂属性技能及获得方法
| 编号 | 御魂名 | 领域 | 技能名 | 魂魄量 | 入手方法 |
| --- | 虞姬 | 古 | 回复速度上升[小] | 1100 | 港版中文配信 |
| 治癒强化•增幅 | 2200 | ||||
| 友爱 | 3300 | ||||
| 花落为何般 | 4400 | ||||
| 回复速度上升[大] | 5500 | ||||
| 治癒强化•周围 | 6600 | ||||
| 献身强化•增幅 | 7700 | ||||
| 生命之禊强化•合作 | 8800 | ||||
| 仁爱 | 9900 | ||||
| 捨身供仪延长 10 | 11000 | ||||
| 献特化•回复力 | 12100 | ||||
| 捨身供仪增加 1 | 极 | ||||
| --- | 雪女 | 武 | 冻结无效 | 1100 | DLC配信 |
| 冷静沉著 | 2200 | ||||
| 属性攻击上升[中] | 3300 | ||||
| 治癒增加 2 | 4400 | ||||
| 捨身供仪增加 1 | 5500 | ||||
| 生命之楔强化•加速 | 6600 | ||||
| 属性攻击上升[大] | 7700 | ||||
| 捨身供仪强化•吸生 | 8800 | ||||
| 捨身供仪强化•连动 | 9900 | ||||
| 属性攻击•吸生 | 11000 | ||||
| 属性攻击上升[特] | 12100 | ||||
| 生命之楔强化•反射 | 极 | ||||
| 19 | 几松 | 乱 | 擅长救援 | 6500 | 乱领域•上位/虚尸 |
| 舒眠 | 7100 | ||||
| 大和魂 | 7800 | ||||
| 生命之楔强化•刚体 | 8400 | ||||
| 魂之羁绊 | 9100 | ||||
| 体力上升[大] | 9700 | ||||
| 献身强化•万能 | 10400 | ||||
| 生命之楔强化•反射 | 11700 | ||||
| 献特化•回复力 | 13000 | ||||
| 治癒强化•天惠 | 14300 | ||||
| 体力上升[特] | 16200 | ||||
| 治癒强化•周围 | 极 | ||||
| 33 | 伊能忠敬 | 安 | 俊足 | 2700 | 安领域•下位/火凶鸟 |
| 新锐 | 2900 | ||||
| 生命之禊增加 1 | 3200 | ||||
| 广域探捉 | 3500 | ||||
| 生命之楔强化•俊足 | 4300 | ||||
| 祓殿强化•合作 | 4800 | ||||
| 生命之禊强化•加速 | 5400 | ||||
| 祓殿强化•俊足 | 6700 | ||||
| 缩地强化•集合 | 8100 | ||||
| 献身强化•轻功 | 9400 | ||||
| 缩地增加 15 | 10800 | ||||
| 英灵的保佑 | 极 | ||||
| 39 | 上杉鹰山 | 安 | 心技体[小] | 3000 | 安领域•下位/大魔缘 |
| 生命之禊延长 5 | 3300 | ||||
| 精神统一 | 3600 | ||||
| 全力逃走 | 3900 | ||||
| 生命之楔增加 2 | 4800 | ||||
| 背水阵 | 5400 | ||||
| 心技体[大] | 6000 | ||||
| 生命之楔强化•反射 | 7500 | ||||
| 逆鳞 | 9000 | ||||
| 捨身供仪强化•大和魂 | 10500 | ||||
| 全心全意 | 12000 | ||||
| 不屈不挠 | 极 | ||||
| 54 | 大谷吉继 | 战 | 心技体[小] | 3100 | 战领域•下位/业焰魔 |
| 生命之禊延长 5 | 3400 | ||||
| 精神统一 | 3700 | ||||
| 全力逃走 | 4000 | ||||
| 生命之楔增加 2 | 4900 | ||||
| 背水阵 | 5500 | ||||
| 心技体[大] | 6200 | ||||
| 生命之楔强化•反射 | 7700 | ||||
| 逆鳞 | 9300 | ||||
| 捨身供仪强化•大和魂 | 10800 | ||||
| 全心全意 | 12400 | ||||
| 不屈不挠 | 极 | ||||
| 57 | 大伴御行 | 古 | 心技体[小] | 2900 | 古领域•下位/水蛇女 |
| 生命之禊延长 5 | 3100 | ||||
| 精神统一 | 3400 | ||||
| 全力逃走 | 3700 | ||||
| 生命之楔增加 2 | 4600 | ||||
| 背水阵 | 5200 | ||||
| 心技体[大] | 5800 | ||||
| 生命之楔强化•反射 | 7200 | ||||
| 逆鳞 | 8700 | ||||
| 捨身供仪强化•大和魂 | 10100 | ||||
| 全心全意 | 11600 | ||||
| 不屈不挠 | 极 | ||||
| 58 | 大伴家持 | 雅 | 白刃闪光 | 7500 | 雅领域•极位/马头金刚 |
| 祓力上升 | 8200 | ||||
| 猛进闪 | 9000 | ||||
| 暗器高手 | 9700 | ||||
| 断祓延长 3 | 10500 | ||||
| 生命之楔增加 3 | 11200 | ||||
| 断祓强化•回收 | 12000 | ||||
| 生命之楔延长 10 | 12700 | ||||
| 断祓强化•延长 | 13500 | ||||
| 生命之楔强化•加速 | 14200 | ||||
| 暴击力上升[特] | 15000 | ||||
| 英灵的激励 | 极 | ||||
| 72 | 甲斐姬 | 战 | 体力上升[特] | 7600 | 战领域•极位/天穹跋扈 |
| 猛进闪 | 8300 | ||||
| 白刃闪光 | 9100 | ||||
| 蝶舞 | 9800 | ||||
| 献特化•回复力 | 10600 | ||||
| 精力充沛 | 11400 | ||||
| 捨身供仪延长 10 | 12100 | ||||
| 生命之楔强化•回复力 | 12900 | ||||
| 威风凛凛 | 13600 | ||||
| 捨身供仪强化•激励 | 14400 | ||||
| 捨身供仪强化•吸生 | 15200 | ||||
| 捨身供仪增加 2 | 极 | ||||
| 108 | 木花开耶姬 | 古 | 燃烧无效 | 7500 | 古领域•极位/叫 |
| 魂之羁绊 | 8200 | ||||
| 献身缩短 | 9000 | ||||
| 魂特化•治癒 | 9700 | ||||
| 生命之禊强化•合作 | 10500 | ||||
| 变若水缩短 | 11200 | ||||
| 献身强化•快手 | 12000 | ||||
| 女神之社强化•合作 | 12700 | ||||
| 献身强化•千切增 | 13500 | ||||
| 威风凛凛 | 14200 | ||||
| 变若水强化•千切增 | 15000 | ||||
| 仁爱 | 极 | ||||
| 109 | 小松带刀 | 乱 | 断夺•生 | 7700 | 乱领域•极位/建速水 |
| 献身缩短 | 8400 | ||||
| 回复速度上升[大] | 9200 | ||||
| 活人剑 | 10000 | ||||
| 献身强化•快手 | 10700 | ||||
| 鬼千切真传 | 11500 | ||||
| 献身强化•一闪 | 12300 | ||||
| 献身强化•灵力 | 13000 | ||||
| 治癒强化•增幅 | 13800 | ||||
| 献身强化•千切增 | 14600 | ||||
| 献身强化•轻功 | 15400 | ||||
| 威风凛凛 | 极 | ||||
| 140 | 棺原孝标女 | 雅 | 蹑足[大] | 7200 | 雅领域•上位/牛头金刚 |
| 献身延长 10 | 7900 | ||||
| 秘针增加 2 | 8600 | ||||
| 献身强化•一闪 | 9300 | ||||
| 献身强化•奇手 | 10000 | ||||
| 异常状态强化[大] | 10800 | ||||
| 献身强化•快手 | 11500 | ||||
| 秘针强化•增幅 | 12900 | ||||
| 趁虚•吸生 | 14400 | ||||
| 隐特化•奇手 | 15800 | ||||
| 捨身供仪强化•激励 | 18000 | ||||
| 异常状态强化[特] | 极 | ||||
| 150 | 善信尼 | 古 | 不退转 | 7000 | 古领域•上位/冻波 |
| 破铠无效 | 7700 | ||||
| 警戒态势 | 8400 | ||||
| 坚甲增加 2 | 9100 | ||||
| 生命之禊强化•刚体 | 9800 | ||||
| 防御力上升[大] | 10500 | ||||
| 生命之禊强化•反射 | 11200 | ||||
| 坚甲强化•周围 | 12600 | ||||
| 防御力上升[特] | 14000 | ||||
| 捨身供仪强化•减轻 | 15400 | ||||
| 坚甲强化•突破 | 17500 | ||||
| 不屈不挠 | 极 | ||||
| 162 | 平德子 | 武 | 回复力强化[小] | 2500 | 武领域•下位/风切 |
| 俊足 | 2700 | ||||
| 强运 | 3000 | ||||
| 捨身供仪缩短 | 3200 | ||||
| 空蝉强化•隐密 | 4000 | ||||
| 回复力强化[大] | 4500 | ||||
| 空蝉强化•快气 | 5000 | ||||
| 治癒强化•天惠 | 6200 | ||||
| 生命之禊强化•俊足 | 7500 | ||||
| 科户之风强化•合作 | 8700 | ||||
| 捨身供仪延长 10 | 10000 | ||||
| 威风凛凛 | 极 | ||||
| 170 | 武市半平太 | 乱 | 技巧派闪避 | 7600 | 乱领域•极位/土潜 |
| 大和魂 | 8300 | ||||
| 翩翻刀刃 | 9100 | ||||
| 逆鳞 | 9800 | ||||
| 强运 | 10600 | ||||
| 鬼千切真传 | 11400 | ||||
| 白刃闪光 | 12100 | ||||
| 猛进闪 | 12900 | ||||
| 捨身供仪强化•减轻 | 13600 | ||||
| 献特化•增幅 | 14400 | ||||
| 献身延长 10 | 15200 | ||||
| 威风凛凛 | 极 | ||||
| 178 | 近松门左卫门 | 安 | 新锐 | 6900 | 安领域•上位/闇空跋扈 |
| 鬼千切初段 | 7500 | ||||
| 布都御魂延长 5 | 8200 | ||||
| 献身强化•灵力 | 8900 | ||||
| 布都御魂缩短 | 9600 | ||||
| 献身强化•一闪 | 10300 | ||||
| 献特化•增幅 | 11000 | ||||
| 布都御魂强化•周围 | 12400 | ||||
| 献身增加 3 | 13800 | ||||
| 白刃闪光 | 15100 | ||||
| 布都御魂强化•增幅 | 17200 | ||||
| 鬼千切真传 | 极 | ||||
| 186 | 茑屋阿芳 | 安 | 回复速度上升[大] | 7500 | 安领域•极位/风缝 |
| 治癒强化•增幅 | 8200 | ||||
| 献身强化•增幅 | 9000 | ||||
| 爱之射手 | 9700 | ||||
| 治癒强化•天惠 | 10500 | ||||
| 生命之楔增加 3 | 11200 | ||||
| 捨身供仪强化•减轻 | 12000 | ||||
| 献身强化•快手 | 12700 | ||||
| 捨身供仪强化•吸生 | 13500 | ||||
| 捨身供仪延长 10 | 14200 | ||||
| 献特化•回复力 | 15000 | ||||
| 治癒增加 3 | 极 | ||||
| 210 | 新岛襄 | 乱 | 属性防御上升[小] | 2800 | 乱领域•下位/深渊 |
| 献身增加 1 | 3000 | ||||
| 追驱强化•凝缩 | 3300 | ||||
| 献身强化•增幅 | 3600 | ||||
| 连昇强化•凝缩 | 4400 | ||||
| 属性防御上升[大] | 5000 | ||||
| 魂特化•全灵 | 5600 | ||||
| 名伯乐 | 7000 | ||||
| 献身强化•五大 | 8400 | ||||
| 属性防御上升[特] | 9800 | ||||
| 献身强化•快手 | 11200 | ||||
| 属性攻击•吸生 | 极 | ||||
| 213 | 蜷川新右卫门 | 武 | 防御力上升[特] | 7500 | 武领域•极位/天切 |
| 冷静沉著 | 8200 | ||||
| 仁爱 | 9000 | ||||
| 生命之禊延长 10 | 9700 | ||||
| 生命之楔强化•反射 | 10500 | ||||
| 献身强化•千切增 | 11200 | ||||
| 挑衅强化•广域 | 12000 | ||||
| 生命之楔强化•千切增 | 12700 | ||||
| 天岩户强化•千切延 | 13500 | ||||
| 献特化•增幅 | 14200 | ||||
| 挑衅强化•合作 | 15000 | ||||
| 魂之羁绊 | 极 | ||||
| 222 | 戴钵 | 雅 | 暴击力上升[小] | 2900 | 雅领域•下位/真渊 |
| 断夺•生 | 3100 | ||||
| 献身强化•增幅 | 3400 | ||||
| 献身增加 2 | 3700 | ||||
| 献身强化•灵力 | 4600 | ||||
| 武神之砦延长 5 | 5200 | ||||
| 武神之砦强化•灵力 | 5800 | ||||
| 暴击力上升[大] | 7200 | ||||
| 献特化•增幅 | 8700 | ||||
| 威风凛凛 | 10100 | ||||
| 武神之砦强化•一闪 | 11600 | ||||
| 白刃闪光 | 极 | ||||
| 223 | 戴钵 | 安 | 属性攻击上升[中] | 7000 | 安领域•上位/牛头金刚 |
| 治癒增加 2 | 7700 | ||||
| 属性攻击 •吸气 | 8400 | ||||
| 献身强化•五大 | 9100 | ||||
| 御神籤强化•赌徒 | 9800 | ||||
| 生命之楔强化•合作 | 10500 | ||||
| 属性攻击上升[大] | 11200 | ||||
| 御神籤强化•合作 | 126000 | ||||
| 运否天赋强化•献式 | 14000 | ||||
| 属性攻击上升[特] | 15400 | ||||
| 捨身供仪强化•连动 | 17500 | ||||
| 英灵的保佑 | 极 | ||||
| 226 | 稗田阿礼 | 雅 | 回复速度上升[小] | 2200 | 雅领域•下位/深渊 |
| 生命之楔增加 1 | 2400 | ||||
| 大和魂 | 2600 | ||||
| 生命之楔缩短 | 2800 | ||||
| 回复速度上升[大] | 3500 | ||||
| 秘针增加 2 | 3900 | ||||
| 生命之楔强化•合作 | 4400 | ||||
| 隐形强化•合作 | 5500 | ||||
| 秘针强化•奇手 | 6600 | ||||
| 献身强化•快手 | 7700 | ||||
| 捨身供仪强化•连动 | 8800 | ||||
| 趁虚之极致 | 极 | ||||
| 236 | 藤原定家 | 武 | 属性攻击上升[特] | 7800 | 武领域•极位/忌速火 |
| 生命之楔强化•回复力 | 8500 | ||||
| 英灵的保佑 | 9300 | ||||
| 连昇缩短 | 10100 | ||||
| 献身强化•轻功 | 10900 | ||||
| 连昇增加 3 | 11700 | ||||
| 献身强化•五大 | 12400 | ||||
| 属性攻击•吸气 | 13200 | ||||
| 魂特化•淨化 | 14000 | ||||
| 捨身供仪强化•激励 | 14800 | ||||
| 连昇强化•合作 | 15600 | ||||
| 重新启动 | 极 | ||||
| 243 | 藤原赖通 | 雅 | 回复速度上升[小] | 7000 | 雅领域•上位/风缝 |
| 生命之楔缩短 | 7700 | ||||
| 祓殿增加 2 | 8400 | ||||
| 缩地强化•转移 | 9100 | ||||
| 生命之楔强化•合作 | 9800 | ||||
| 回复速度上升[大] | 10500 | ||||
| 祓殿强化•延长 | 11200 | ||||
| 祓殿强化•合作 | 12600 | ||||
| 生命之楔强化•加速 | 14000 | ||||
| 缩地强化•集合 | 15400 | ||||
| 献特化•回复力 | 17500 | ||||
| 魂之羁绊 | 极 | ||||
| 261 | 松平信纲 | 安 | 心技体[大] | 7600 | 安领域•极位/牛头金刚 |
| 魂锁 | 8300 | ||||
| 献身增加 3 | 9100 | ||||
| 生命之楔增加 3 | 9800 | ||||
| 铁腕 | 10600 | ||||
| 韦驮天强化•快气 | 11400 | ||||
| 韦驮天强化•加速 | 12100 | ||||
| 献特化•回复力 | 12900 | ||||
| 韦驮天强化•周围 | 13600 | ||||
| 献身强化•轻功 | 14400 | ||||
| 科户之风强化•特攻 | 15200 | ||||
| 重新启动 | 极 | ||||
| 276 | 产灵之君 | 安 | 鬼千切初段 | 7500 | 线下任务•十二章「击魂-之一-」前/剧情获得 |
| 祓力上升 | 8200 | ||||
| 献身强化•增幅 | 9000 | ||||
| 献身增加 2 | 9700 | ||||
| 擅长救援 | 10500 | ||||
| 回复速度上升[大] | 11200 | ||||
| 捨身供仪缩短 | 12000 | ||||
| 献身强化•千切增 | 13500 | ||||
| 生命之楔强化•千切增 | 15000 | ||||
| 英灵的激励 | 16500 | ||||
| 英灵的保佑 | 18700 | ||||
| 英灵的指引者 | 极 | ||||
| 282 | 森兰丸 | 战 | 攻击力上升[特] | 7800 | 战领域•极位/常夜王 |
| 背水阵 | 8500 | ||||
| 白刃闪光 | 9300 | ||||
| 花落为何般 | 10100 | ||||
| 生命之楔强化•俊足 | 10900 | ||||
| 吸生强化•增幅 | 11700 | ||||
| 吸生强化•吸气 | 12400 | ||||
| 捨身供仪强化•吸生 | 13200 | ||||
| 吸生强化•周围 | 14000 | ||||
| 献特化•增幅 | 14800 | ||||
| 威风凛凛 | 15600 | ||||
| 仁爱 | 极 | ||||
| 291 | 山南敬助 | 乱 | 俊足 | 7600 | 乱领域•极位/虚尸 |
| 浑身强化•猛攻 | 8300 | ||||
| 一阵风 | 9100 | ||||
| 浑身强化•快手 | 9800 | ||||
| 韦驮天强化•一闪 | 10600 | ||||
| 献身强化•一闪 | 11400 | ||||
| 韦驮天延长 10 | 12100 | ||||
| 献身强化•轻功 | 12900 | ||||
| 浑身强化•周围 | 13600 | ||||
| 英灵的激励 | 14400 | ||||
| 献身强化•快手 | 15200 | ||||
| 斗志 | 极 |
