2017-04-15
来源:Ali213
作者:佚名
愈魂属性技能及获得方法
| 编号 | 御魂名 | 领域 | 技能名 | 魂魄量 | 入手方法 |
| --- | 多罗 | 战 | 舒眠 | 1060 | 前作DLC继承限定 |
| 魂锁 | 2000 | ||||
| 健脚闪避 | 3100 | ||||
| 治癒强化•快气 | 4200 | ||||
| 运否天赋强化•慎重 | 5300 | ||||
| 武神之砦强化•增幅 | 6300 | ||||
| 御神籤强化•回复 | 7400 | ||||
| 回复速度上升[大] | 8400 | ||||
| 女神之社增加 2 | 9500 | ||||
| 癒特化•加速 | 10600 | ||||
| 御神籤强化•俊足 | 11600 | ||||
| 治癒强化•天惠 | 极 | ||||
| 7 | 笃姬 | 乱 | 武神之砦强化•灵力 | 7500 | 乱领域•上位/常夜王 |
| 舒眠 | 8200 | ||||
| 气力上升[大] | 9000 | ||||
| 属性防御上升[大] | 9700 | ||||
| 女神之社增加 3 | 10500 | ||||
| 回复速度上升[大] | 11200 | ||||
| 女神之社缩短 | 12000 | ||||
| 体力上升[特] | 13500 | ||||
| 武神之砦强化•猛攻 | 15000 | ||||
| 变若水增加 1 | 16500 | ||||
| 女神之社强化•合作 | 18700 | ||||
| 变若水强化•千切增 | 极 | ||||
| 12 | 天草四郎 | 安 | 燃烧无效 | 2500 | 安领域•下位/火凶鸟 |
| 属性防御上升[中] | 2700 | ||||
| 治癒强化•快癒 | 3000 | ||||
| 女神之社增加 1 | 3200 | ||||
| 全心全意 | 4000 | ||||
| 体力上昇[中] | 4500 | ||||
| 治癒增加 2 | 5000 | ||||
| 武神之砦延长 10 | 6200 | ||||
| 回复力强化[大] | 7500 | ||||
| 癒特化•激励 | 8700 | ||||
| 女神之社强化•防壁 | 10000 | ||||
| 治癒强化•快气 | 极 | ||||
| 28 | 银杏阿藤 | 安 | 治癒强化•增幅 | 7600 | 安领域•极位/火凶鸟 |
| 仁爱 | 8300 | ||||
| 女神之社增加 3 | 9100 | ||||
| 精通舞蹈 | 9800 | ||||
| 英灵的保佑 | 10600 | ||||
| 癒特化•治癒 | 11400 | ||||
| 女神之社强化•合作 | 12100 | ||||
| 癒特化•加速 | 12900 | ||||
| 癒特化•激励 | 13600 | ||||
| 变若水增加 1 | 14400 | ||||
| 精力充沛 | 15200 | ||||
| 治癒增加 3 | 极 | ||||
| 35 | 一与 | 古 | 回复力强化[小] | 3500 | 古领域•下位/夜刀主 |
| 女神之社缩短 | 3800 | ||||
| 治癒增加 1 | 4200 | ||||
| 武神之砦增加 1 | 4500 | ||||
| 属性防御上升[中] | 5600 | ||||
| 女神之社强化•快癒 | 6300 | ||||
| 断夺•生 | 7000 | ||||
| 女神之社延长 10 | 8700 | ||||
| 女神之社强化•坚守 | 10500 | ||||
| 女神之社强化•增幅 | 12200 | ||||
| 治癒强化•快癒 | 14000 | ||||
| 女神之社强化•合作 | 极 | ||||
| 44 | 运庆 | 武 | 体力上升[大] | 6200 | 武领域•上位/阴迦楼罗 |
| 一闪 | 6800 | ||||
| 大和魂 | 7400 | ||||
| 武神之砦增加 2 | 8000 | ||||
| 浑身强化•坚守 | 8600 | ||||
| 吸生增加 3 | 9300 | ||||
| 武神之砦强化•斗志 | 9900 | ||||
| 吸生强化•刚体 | 11100 | ||||
| 回复速度上升[大] | 12400 | ||||
| 吸生强化•增幅 | 13600 | ||||
| 女神之社强化•刚体 | 15500 | ||||
| 暴击力上升[特] | 极 | ||||
| 51 | 大久保利通 | 乱 | 逆鳞 | 3400 | 乱领域•下位/炎潜 |
| 女神之社增加 2 | 3700 | ||||
| 体力上升[中] | 4000 | ||||
| 追驱强化•吸生 | 4400 | ||||
| 追驱强化•淨化 | 5400 | ||||
| 回复力强化[大] | 6100 | ||||
| 追驱缩短 | 6800 | ||||
| 体力上升[大] | 8500 | ||||
| 魂特化•集中 | 10200 | ||||
| 女神之社强化•广域 | 11900 | ||||
| 变若水增加 1 | 13600 | ||||
| 英灵的保佑 | 极 | ||||
| 53 | 太田道灌 | 战 | 异彩[小] | 3300 | 战领域•下位/海神 |
| 斗志 | 3600 | ||||
| 体力上升[中] | 3900 | ||||
| 女神之社增加 1 | 4200 | ||||
| 属性防御上升[中] | 5200 | ||||
| 挑衅延长 10 | 5900 | ||||
| 坚甲缩短 | 6600 | ||||
| 挑衅强化•慈爱 | 8200 | ||||
| 体力上升[大] | 9900 | ||||
| 坚甲强化•连动 | 11500 | ||||
| 女神之社强化•增幅 | 13200 | ||||
| 威风凛凛 | 极 | ||||
| 61 | 绪方洪庵 | 乱 | 暴击力上升[小] | 2600 | 线下任务•三章「优游雪原的潜鬼」达成后/与那木对话获得 |
| 属性防御上升[中] | 2800 | ||||
| 体力上升[中] | 3100 | ||||
| 女神之社增加 2 | 3300 | ||||
| 吸生强化•吸气 | 4100 | ||||
| 吸生增加 1 | 4600 | ||||
| 浑身缩短 | 5200 | ||||
| 体力上升[大] | 6500 | ||||
| 心技体[大] | 7800 | ||||
| 全心全意 | 9100 | ||||
| 女神之社强化•合作 | 10400 | ||||
| 精力充沛 | 极 | ||||
| 66 | 登势 | 乱 | 治癒增加 1 | 3100 | 乱领域•下位/真渊 |
| 魂锁 | 3400 | ||||
| 体力上升[小] | 3700 | ||||
| 新锐 | 4000 | ||||
| 秘针强化•吸气 | 4900 | ||||
| 秘针增加 2 | 5500 | ||||
| 不动金缚缩短 | 6200 | ||||
| 武神之砦增加 3 | 7700 | ||||
| 回复速度上升[大] | 9300 | ||||
| 异常状态强化[大] | 10800 | ||||
| 武神之砦延长 10 | 12400 | ||||
| 趁虚•吸气 | 极 | ||||
| 92 | 行基 | 雅 | 鬼千切之奥义 | 7700 | 雅领域•极位/八千切 |
| 祓力上升 | 8400 | ||||
| 擅长救援 | 9200 | ||||
| 回复力强化[大] | 10000 | ||||
| 坏特化•延长 | 10700 | ||||
| 铠割增加 3 | 11500 | ||||
| 武神之砦强化•灵力 | 12300 | ||||
| 断祓强化•活力 | 13000 | ||||
| 天眼 | 13800 | ||||
| 变若水强化•千切增 | 14600 | ||||
| 威风凛凛 | 15400 | ||||
| 精力充沛 | 极 | ||||
| 97 | 奇稻田姬 | 古 | 体力上升[大] | 6600 | 古领域•上位/叫 |
| 大和魂 | 7200 | ||||
| 意气轩昂 | 7900 | ||||
| 女神之社强化•防壁 | 8500 | ||||
| 体力上升[特] | 9200 | ||||
| 武神之砦强化•一闪 | 9900 | ||||
| 全心全意 | 10500 | ||||
| 武神之砦强化•增幅 | 11800 | ||||
| 女神之社强化•刚体 | 13200 | ||||
| 武神之砦强化•五大 | 14500 | ||||
| 精力充沛 | 16500 | ||||
| 武神之砦强化•猛攻 | 极 | ||||
| 99 | 葛叶 | 雅 | 武神之砦强化•刚气 | 3800 | 雅领域•上位/鬼火•胧 |
| 魂锁 | 4100 | ||||
| 气力上升[大] | 4500 | ||||
| 武神之砦增加 3 | 4900 | ||||
| 武神之砦延长 5 | 6000 | ||||
| 御神籤增加 3 | 6800 | ||||
| 气力回复上升[大] | 7600 | ||||
| 御神籤强化•奇蹟 | 9500 | ||||
| 御神籤强化•快气 | 11400 | ||||
| 癒特化•激励 | 13300 | ||||
| 武神之砦强化•五大 | 15200 | ||||
| 意气轩昂 | 极 | ||||
| 100 | 楠本稻 | 乱 | 友爱 | 6800 | 乱领域•上位/冻波 |
| 擅长救援 | 7400 | ||||
| 回复力强化[大] | 8100 | ||||
| 女神之社强化•合作 | 8800 | ||||
| 癒特化•治疗 | 9500 | ||||
| 英灵的保佑 | 10200 | ||||
| 治癒强化•周围 | 10800 | ||||
| 武神之砦强化•刚气 | 12200 | ||||
| 女神之社强化•广域 | 13600 | ||||
| 变若水增加 1 | 14900 | ||||
| 变若水强化•加速 | 17000 | ||||
| 仁爱 | 极 | ||||
| 135 | 舜天 | 武 | 治癒强化•增幅 | 3800 | 武领域•上位/真渊 |
| 回复力强化[大] | 4100 | ||||
| 武神之砦延长 5 | 4500 | ||||
| 祓殿强化•增幅 | 4900 | ||||
| 女神之社延长 10 | 6000 | ||||
| 祓殿延长 10 | 6800 | ||||
| 虚空之颚延长 5 | 7600 | ||||
| 体力上升[大] | 9500 | ||||
| 英灵的保佑 | 11400 | ||||
| 空特化•加速 | 13300 | ||||
| 虚空之颚缩短 | 15200 | ||||
| 英灵的激励 | 极 | ||||
| 137 | 徐福 | 古 | 体力上升[大] | 6200 | 古领域•上位/鬼火•胧 |
| 英灵的保佑 | 6800 | ||||
| 女神之社延长 5 | 7400 | ||||
| 女神之社增加 2 | 8000 | ||||
| 秘针强化•吸气 | 8600 | ||||
| 隐形增加 2 | 9300 | ||||
| 秘针强化•射出 | 9900 | ||||
| 秘针强化•一闪 | 11100 | ||||
| 异常状态强化[大] | 12400 | ||||
| 女神之社强化•刚体 | 13600 | ||||
| 精力充沛 | 15500 | ||||
| 趁虚•吸生 | 极 | ||||
| 142 | 杉田玄白 | 安 | 治癒增加 3 | 7700 | 安领域•极位/阴迦楼罗 |
| 武神之砦强化•增幅 | 8400 | ||||
| 治癒强化•周围 | 9200 | ||||
| 灵脉注射 | 10000 | ||||
| 英灵的保佑 | 10700 | ||||
| 女神之社增加 3 | 11500 | ||||
| 女神之社强化•增幅 | 12300 | ||||
| 女神之社强化•快癒 | 13000 | ||||
| 武神之砦增加 3 | 13800 | ||||
| 女神之社强化•广域 | 14600 | ||||
| 精力充沛 | 15400 | ||||
| 变若水增加 2 | 极 | ||||
| 146 | 清少纳言 | 雅 | 擅长救援 | 2400 | 雅领域•下位/崩山 |
| 魂锁 | 2600 | ||||
| 祓力上升 | 2800 | ||||
| 治癒强化•周围 | 3100 | ||||
| 癒特化•激励 | 3800 | ||||
| 治癒增加 2 | 4300 | ||||
| 治癒强化•增幅 | 4800 | ||||
| 女神之社强化•增幅 | 6000 | ||||
| 回复速度上升[大] | 7200 | ||||
| 女神之社强化•广域 | 8400 | ||||
| 女神之社增加 3 | 9600 | ||||
| 仁爱 | 极 | ||||
| 151 | 千利休 | 战 | 武神之砦强化•增幅 | 3800 | 战领域•上位/野槌•胧 |
| 魂锁 | 4100 | ||||
| 新锐 | 4500 | ||||
| 武神之砦增加 2 | 4900 | ||||
| 韦驮天强化•快气 | 6000 | ||||
| 意气轩昂 | 6800 | ||||
| 武神之砦强化•斗志 | 7600 | ||||
| 空蝉强化•快气 | 9500 | ||||
| 气力回复上升[大] | 11400 | ||||
| 武神之砦延长 10 | 13300 | ||||
| 斗志 | 15200 | ||||
| 治癒强化•快气 | 极 | ||||
| 152 | 千姬 | 安 | 防御力上升[中] | 3200 | 安领域•下位/大魔缘 |
| 舒眠 | 3500 | ||||
| 体力上升[中] | 3800 | ||||
| 武神之砦增加 2 | 4100 | ||||
| 属性防御上升[中] | 5100 | ||||
| 暴击力上升[中] | 5700 | ||||
| 癒特化•加速 | 6400 | ||||
| 体力上升[特] | 8000 | ||||
| 女神之社强化•增幅 | 9600 | ||||
| 治癒强化•周围 | 11200 | ||||
| 武神之砦强化•增幅 | 12800 | ||||
| 治癒强化•增幅 | 极 | ||||
| 157 | 衣通姬 | 古 | 属性防御上升[中] | 6000 | 古领域•上位/水蛇女 |
| 擅长救援 | 6600 | ||||
| 体力上升[中] | 7200 | ||||
| 武神之砦强化•灵力 | 7800 | ||||
| 武神之砦强化•增幅 | 8400 | ||||
| 连昇增加 2 | 9000 | ||||
| 连昇强化•吸引 | 9600 | ||||
| 武神之砦强化•俊足 | 10800 | ||||
| 魂特化•继续 | 12000 | ||||
| 追驱强化•吸魂 | 13200 | ||||
| 武神之砦强化•五大 | 15000 | ||||
| 精力充沛 | 极 | ||||
| 177 | 玉藻前 | 武 | 治癒强化•天惠 | 3800 | 武领域•上位/真渊 |
| 魂锁 | 4100 | ||||
| 武神之砦强化•刚气 | 4500 | ||||
| 强运 | 4900 | ||||
| 武神之砦强化•灵力 | 6000 | ||||
| 变若水缩短 | 6800 | ||||
| 回复力强化[大] | 7600 | ||||
| 女神之社强化•广域 | 9500 | ||||
| 变若水增加 1 | 11400 | ||||
| 重新启动 | 13300 | ||||
| 癒特化•加速 | 15200 | ||||
| 变若水强化•加速 | 极 | ||||
| 185 | 月读命 | 古 | 治癒增加 1 | 7200 | 古领域•上位/土潜 |
| 女神之社强化•增幅 | 7900 | ||||
| 治癒强化•增幅 | 8600 | ||||
| 武神之砦延长 10 | 9300 | ||||
| 坚甲强化•突破 | 10000 | ||||
| 冷静沉著 | 10800 | ||||
| 治癒增加 2 | 11500 | ||||
| 坚甲强化•周围 | 12900 | ||||
| 变若水增加 1 | 14400 | ||||
| 癒特化•加速 | 15800 | ||||
| 变若水强化•加速 | 18000 | ||||
| 英灵的激励 | 极 | ||||
| 188 | 天海 | 安 | 魂锁 | 3300 | 安领域•下位/水蛇女 |
| 回复力强化[小] | 3600 | ||||
| 心技体[小] | 3900 | ||||
| 女神之社增加 2 | 4200 | ||||
| 属性防御上升[大] | 5200 | ||||
| 虚空之颚延长 5 | 5900 | ||||
| 祓殿强化•回复力 | 6600 | ||||
| 空特化•加速 | 8200 | ||||
| 回复速度上升[大] | 9900 | ||||
| 癒特化•加速 | 11500 | ||||
| 女神之社强化•广域 | 13200 | ||||
| 属性防御上升[特] | 极 | ||||
| 189 | 道镜 | 雅 | 防御力上升[小] | 2800 | 雅领域•下位/真渊 |
| 武神之砦增加 2 | 3000 | ||||
| 精神统一 | 3300 | ||||
| 坚甲增加 1 | 3600 | ||||
| 挑衅强化•慈爱 | 4400 | ||||
| 警戒态势 | 5000 | ||||
| 天岩户缩短 | 5600 | ||||
| 属性防御上升[大] | 7000 | ||||
| 回复速度上升[大] | 8400 | ||||
| 防特化•保佑 | 9800 | ||||
| 广域探捉 | 11200 | ||||
| 精力充沛 | 极 | ||||
| 193 | 常盘御前 | 武 | 回复速度上升[小] | 2100 | 武领域•下位/阴摩罗鬼•黄泉 |
| 治癒增加 1 | 2300 | ||||
| 武神之砦增加 2 | 2500 | ||||
| 擅长救援 | 2700 | ||||
| 属性防御上升[中] | 3300 | ||||
| 武神之砦强化•增幅 | 3700 | ||||
| 武神之砦缩短 | 4200 | ||||
| 武神之砦延长 5 | 5200 | ||||
| 武神之砦强化•斗志 | 6300 | ||||
| 武神之砦强化•一闪 | 7300 | ||||
| 俊足 | 8400 | ||||
| 武神之砦强化•灵力 | 极 | ||||
| 214 | 二宫尊德 | 安 | 气力回复上升[小] | 3300 | 安领域•下位/天辉鸟 |
| 空蝉增加 1 | 3600 | ||||
| 体力上升[中] | 3900 | ||||
| 女神之社增加 2 | 4200 | ||||
| 属性防御上升[中] | 5200 | ||||
| 空蝉强化•快气 | 5900 | ||||
| 韦陀天缩短 | 6600 | ||||
| 武神之砦增加 3 | 8200 | ||||
| 回复速度上升[大] | 9900 | ||||
| 武神之砦强化•斗志 | 11500 | ||||
| 空蝉增加 3 | 13200 | ||||
| 全心全意 | 极 | ||||
| 227 | 光源氏 | 雅 | 祓力上升 | 6100 | 雅领域•上位/大魔缘 |
| 治癒增加 2 | 6700 | ||||
| 强运 | 7300 | ||||
| 女神之社强化•增幅 | 7900 | ||||
| 治癒强化•天惠 | 8500 | ||||
| 赌特化•治癒 | 9100 | ||||
| 运否天赋缩短 | 9700 | ||||
| 御神籤强化•回复 | 10900 | ||||
| 铁壁 | 12200 | ||||
| 运否天赋强化•癒式 | 13400 | ||||
| 治癒强化•周围 | 15200 | ||||
| 女神之社强化•快癒 | 极 | ||||
| 253 | 细川伽罗奢 | 战 | 回复速度上升[小] | 3500 | 战领域•下位/祸军 |
| 魂锁 | 3800 | ||||
| 女神之社强化•快癒 | 4200 | ||||
| 武神之砦增加 1 | 4500 | ||||
| 治癒增加 2 | 5600 | ||||
| 女神之社增加 2 | 6300 | ||||
| 女神之社强化•刚体 | 7000 | ||||
| 女神之社延长 5 | 8700 | ||||
| 武神之砦强化•猛攻 | 10500 | ||||
| 女神之社强化•增幅 | 12200 | ||||
| 治癒强化•天惠 | 14000 | ||||
| 武神之砦强化•增幅 | 极 | ||||
| 258 | 松 | 战 | 体力上升[小] | 2200 | 战领域•下位/深渊 |
| 治癒增加 1 | 2400 | ||||
| 体力上升[中] | 2600 | ||||
| 女神之社增加 1 | 2800 | ||||
| 属性防御上升[中] | 3500 | ||||
| 意气轩昂 | 3900 | ||||
| 武神之砦缩短 | 4400 | ||||
| 武神之砦强化•俊足 | 5500 | ||||
| 武神之砦强化•猛攻 | 6600 | ||||
| 武神之砦增加 3 | 7700 | ||||
| 断祓强化•活力 | 8800 | ||||
| 威风凛凛 | 极 | ||||
| 265 | 南渊请安 | 古 | 属性防御上升[特] | 7600 | 古领域•极位/炎潜 |
| 女神之社强化•防壁 | 8300 | ||||
| 生命之楔延长 10 | 9100 | ||||
| 女神之社缩短 | 9800 | ||||
| 心技体[大] | 10600 | ||||
| 生命之楔强化•刚体 | 11400 | ||||
| 生命之楔强化•回复力 | 12100 | ||||
| 女神之社强化•广域 | 12900 | ||||
| 生命之楔强化•加速 | 13600 | ||||
| 女神之社强化•合作 | 14400 | ||||
| 献特化•回复力 | 15200 | ||||
| 仁爱 | 极 | ||||
| 283 | 八百比丘尼 | 武 | 异常状态强化[大] | 7000 | 武领域•上位/黄金狢 |
| 武神之砦延长 10 | 7700 | ||||
| 奈落 | 8400 | ||||
| 武神之砦强化•一闪 | 9100 | ||||
| 铠割强化•破坏延 | 9800 | ||||
| 异常状态强化[特] | 10500 | ||||
| 武神之砦强化•斗志 | 11200 | ||||
| 断祓强化•快手 | 12600 | ||||
| 断祓强化•回收 | 14000 | ||||
| 癒特化•激励 | 15400 | ||||
| 布都御魂增加 1 | 17500 | ||||
| 趁虚•猛攻 | 极 |
