2K7-2K8球员能力值
2K7 / 2K8 能力值列表
说明:资料搜集到2K7已经是极限,2K8就献上125人大名单作为补充,敬请欣赏。
球员姓名 | 2K7 | 2K8 | 说明 |
科比•布莱恩特 | 98 | 98 | 蜗壳向成熟的无解阶段脱变 |
勒布朗•詹姆斯 | 98 | 97 | 从此之后也没底过九十的标准 |
沙奎尔•奥尼尔 | 92 | 87 | 奥胖开始大幅度下滑 |
蒂姆•邓肯 | 96 | 98 | 自始至终还是那个新秀 |
凯文•加内特 | 96 | 97 | 狼王此时迎来生涯巅峰 |
德维恩•韦德 | 98 | 97 | 正值韦德人气高峰期 |
特雷西•麦克格雷迪 | 91 | 93 | 即将从最高的顶点跌落 |
阿伦•艾弗森 | 94 | 93 | 已经进入了生涯巅峰的晚期 |
保罗•加索尔 | 92 | 91 | 即将和蜗壳进入事业蜜月期 |
德克•诺维茨基 | 97 | 95 | 当时最无解的大个子得分手 |
姚明 | 89 | 92 | 这是姚明的高光时刻 |
克里斯•保罗 | 91 | 保持着对第一控卫的统治力 | |
德隆•威廉姆斯 | 90 | 当年和保罗竞争第一控卫 | |
德怀特•霍华德 | 91 | 第一中锋之路开始启动 | |
保罗•皮尔斯 | 91 | 皮尔斯各方面最好的时期 | |
文斯•卡特 | 90 | 90 | 之后慢慢卸下了劲爆标签 |
托尼•帕克 | 90 | 法国跑车从此也难当杀猪刀 | |
史蒂夫•纳什 | 96 | 越老越值钱的风之子 | |
雷•阿伦 | 92 | 君子雷的全盛时期 | |
吉尔伯特•阿里纳斯 | 96 | 当年的风头赶超五黄蜗壳 | |
贾森•基德 | 92 | ||
拜伦•戴维斯 | 93 | 大胡子外号的初代拥有者 | |
阿玛雷•斯塔德迈尔 | 95 | 斯塔德迈尔春风得意的年代 | |
卡梅隆•安东尼 | 94 | 能力恐怖但心智还是很不成熟 | |
克里斯•波什 | 92 | ||
埃尔顿•布兰德 | 92 | ||
肖恩•马里昂 | 92 | ||
卡洛斯•布泽尔 | 90 | 他就这样突然打爆了姚明 | |
杰梅因•奥尼尔 | 90 | ||
昌西•比卢普斯 | 89 | ||
乔•约翰逊 | 89 | ||
拉沙德•刘易斯 | 89 | ||
艾尔•杰弗森 | 89 | ||
迈克尔•里德 | 88 | ||
卡隆•巴特勒 | 88 | ||
马库斯•坎比 | 88 | ||
理查德•汉密尔顿 | 87 | ||
马努•吉诺比利 | 87 | ||
扎克•兰多夫 | 87 | ||
拉玛尔•奥多姆 | 87 | ||
罗恩•阿泰斯特 | 86 | 他现在改名叫慈世平了 | |
约什•霍华德 | 86 | ||
拉希德•华莱士 | 86 | ||
安托万•贾米森 | 86 | ||
埃梅卡-奥卡福 | 86 | ||
柯克•辛里奇 | 85 | ||
莱昂德罗•巴博萨 | 85 | ||
梅米特•奥库 | 85 | ||
迈克•毕比 | 84 | ||
TJ•福特 | 84 | ||
贾森•理查德森 | 84 | ||
蒙塔•埃利斯 | 84 | ||
杰拉德•华莱士 | 84 | ||
罗尔•邓 | 84 | ||
约什•史密斯 | 84 | ||
本•华莱士 | 84 | ||
贾森•特里 | 83 | ||
安德烈•伊戈达拉 | 83 | 未来的总决赛最有价值球员 | |
佩贾•斯托贾科维奇 | 83 | ||
泰森•钱德勒 | 83 | 过两年就是防守大神 | |
安德烈•米勒 | 82 | ||
雷蒙德•菲尔顿 | 82 | ||
莫•威廉姆斯 | 82 | ||
布兰顿•罗伊 | 82 | 即将迎来他的无敌大爆发 | |
本•戈登 | 82 | ||
凯文•马丁 | 82 | ||
鲁迪•盖伊 | 82 | ||
里基•戴维斯 | 82 | ||
斯蒂芬•杰克逊 | 82 | ||
安德烈斯•诺西奥尼 | 82 | ||
大卫•韦斯特 | 82 | ||
阿朗佐•莫宁 | 82 | 铁汉的最后演出 | |
拉里•休斯 | 81 | ||
泰肖恩•普林斯 | 81 | ||
艾尔•霍福德 | 81 | ||
大卫•李 | 81 | 后来他爆发两年进了全明星 | |
萨姆•卡塞尔 | 80 | ||
斯蒂芬•马布里 | 80 | 来到中国呼风唤雨成神 | |
贾马尔•汀斯利 | 80 | ||
史蒂夫•弗朗西斯 | 80 | 姚明的老大哥 | |
麦克•詹姆斯 | 80 | ||
迈克•米勒 | 80 | ||
理查德•杰弗森 | 80 | ||
何塞•卡尔德隆 | 80 | ||
科里•马盖蒂 | 80 | 记得当年他也很劲爆 | |
邦奇•威尔斯 | 80 | ||
格雷格•奥登 | 80 | ||
格兰特•希尔 | 80 | ||
凯文•杜兰特 | 80 | 快报警!他马上就要开始刷分 | |
扎伊德鲁纳斯•伊尔戈斯卡斯 | 80 | ||
埃迪•库里 | 80 | ||
安德里斯•比德林斯 | 80 | ||
布莱文•奈特 | 79 | ||
德文•哈里斯 | 79 | ||
拉夫•阿尔斯通 | 77 | 79 | 街球王 |
贾马尔•克劳福德 | 79 | ||
杰里•斯塔克豪斯 | 79 | ||
拉加•贝尔 | 79 | ||
丹尼•格兰杰 | 79 | ||
布鲁斯•鲍文 | 68 | 79 | 废人狂魔 |
乌杜尼斯•哈斯勒姆 | 79 | ||
内内 | 79 | ||
尼克•科里森 | 79 | ||
艾尔•哈灵顿 | 79 | ||
卡蒂诺-莫布里 | 78 | ||
胡安•卡洛斯•纳瓦罗 | 78 | ||
安东尼•帕克 | 78 | ||
马科•贝里内利 | 78 | ||
詹姆斯•波西 | 78 | ||
肖恩•巴蒂尔 | 79 | 78 | 防守动作干净的外线封锁者 |
沃利•斯泽比亚克 | 78 | ||
安德里亚•巴格纳尼 | 78 | ||
鲍里斯•迪奥 | 78 | ||
克里斯•卡曼 | 78 | ||
查理•维兰纽瓦 | 77 | ||
萨缪尔•戴勒姆波特 | 77 | ||
布拉德•米勒 | 77 | ||
安德鲁•博古特 | 76 | ||
克里斯•威尔考克斯 | 76 | ||
拉马库斯•阿尔德里奇 | 75 | 未来成长到最好的大钱锋之一 | |
内纳德•科斯蒂奇 | 75 | ||
伊坦•托马斯 | 75 | ||
乔尔•普尔兹比拉 | 73 | ||
迈克尔•多利亚克 | 73 | ||
斯宾塞•霍伊斯 | 73 |
暂无促销活动